농할 대상 품목만 표시됩니다
채소류
- 감자(수미) 상품농할 20% 할인2,552원 3,190원
- 감자(수미) 중품농할 20% 할인2,664원 3,330원
- 고구마(밤) 중품농할 20% 할인2,632원 3,290원
- 방울토마토(대추) 상품농할 20% 할인4,752원 5,940원
- 상추(적) 중품농할 20% 할인1,640원 2,050원
- 시금치 중품농할 20% 할인2,832원 3,540원
- 풋고추(청양) 중품농할 20% 할인1,400원 1,750원
과일류
- 대추(건) 상품농할 20% 할인7,272원 9,090원
- 배(신고) 상품농할 30% 할인7,686원 10,980원
- 복숭아(천중도백도) 중품농할 20% 할인8,568원 10,710원
- 사과(선물세트) 상품농할 30% 할인25,984원 37,120원
- 사과(선물세트) 중품농할 30% 할인31,108원 44,440원
- 포도(샤인머스캣) 중품농할 20% 할인9,400원 11,750원
축산물
- 계란(특란30구) 중품농할 30% 할인4,620원 6,600원
- 닭고기(생닭) 상품농할 20% 할인5,568원 6,960원
- 한우(국거리1) 중품농할 30% 할인25,907원 37,010원
- 한우(안심1+) 상품농할 30% 할인89,929원 128,470원
- 한우(양지1) 상품농할 30% 할인31,430원 44,900원
농할 대상 품목은 적용가로 표시했습니다. 할인은 결제수단과 무관하게 적용되며, 계산대 가격과 다를 수 있습니다.