채소류
- 마늘(깐마늘) 중품농할 20% 할인6,824원 8,530원
- 무(다발) 중품농할 20% 할인3,952원 4,940원
- 상추(적) 상품농할 20% 할인1,456원 1,820원
- 새송이버섯 상품1,770원 2,090원
- 양파 상품농할 20% 할인2,992원 3,740원
- 양파(대용량) 상품농할 20% 할인12,584원 15,730원
- 얼갈이배추 중품농할 20% 할인1,840원 2,300원
- 오이(취청) 상품농할 20% 할인3,328원 4,160원
- 풋고추(청양) 중품농할 20% 할인1,728원 2,160원
- 피망 중품1,940원 2,530원
축산물
- 계란(대란30구) 상품농할 30% 할인3,752원 5,360원
- 닭고기(생닭) 상품농할 20% 할인5,920원 7,400원
- 돼지고기(뒷다리) 중품농할 20% 할인4,848원 6,060원
- 돼지고기(등갈비) 상품농할 20% 할인15,552원 19,440원
- 돼지고기(삼겹살) 상품농할 20% 할인16,600원 20,750원
- 한우(등심1+) 중품농할 30% 할인61,691원 88,130원
- 한우(불고기1) 중품농할 30% 할인25,613원 36,590원
- 한우(사태) 상품농할 30% 할인23,100원 33,000원
농할 대상 품목은 적용가로 표시했습니다. 할인은 결제수단과 무관하게 적용되며, 계산대 가격과 다를 수 있습니다.